Luxury 6 Bedroom 5 bath pool Home 160

6 Bedrooms 5 Bathrooms Sleeps 18 Davenport

Step into a world of luxury and sophistication as you enter this extraordinary 6-bedroom, 5-bathroom home in the Champions Gate. Get ready to be captivated from the moment you arrive, as this remarkable retreat offers a perfect blend of elegance, comfort, and unparalleled charm. As you step through the front door, you'll be greeted by a sense of grandeur and warmth. The spacious open living area invites you to relax and unwind, providing the ideal space for creating cherished memories with your loved ones.

Let's embark on a journey through the inviting bedrooms of this magnificent home. On the ground floor, a cozy bedroom with a full bed awaits

Upstairs, you'll discover a master bedroom. With a king-size bed and a private ensuite bathroom, this lavish retreat sets the stage for moments of indulgence and rejuvenation. another delightful bedroom awaits, featuring a full bed and twin bunk. This versatile space is perfect for families or friends. Continuing our tour, we encounter another inviting bedroom adorned with a full/twin bunk bed, offering flexibility and comfort for a variety of guests.
The next bedroom echoes the same welcoming layout, featuring a full/twin bunk bed that promises a cozy and restful atmosphere. Finally, a serene queen bedroom completes the collection of sleeping quarters, providing a haven of relaxation and comfort.

Take a dip in the large screened pool and spa or lounge on one of many chairs soaking up the Florida sun. Socialize or read in the lanai area, complete with a seating area and large dining table.

Want to check-in early or have a late checkout? Let us know two days in advance, and for an additional fee, we'll do our best to accommodate your request. Pool heating is available for $70 every five days, and if your property has a grill, please note there is a cleaning fee of $29.95. We provide a washer and dryer for your convenience but kindly ask that you bring your own detergents.

We know that pets are an important part of your family, and we're pleased to offer pet-friendly accommodations for your furry friends. Please note that there is a fee of $250 for damages caused by pets, and we kindly ask that you keep your pets off the furniture during your stay. Restrictions apply please contact our team for further details.

Guest booking must be 21 years of age or older.

we offer our guests access to a variety of amenities at The Oasis Clubhouse. Take a dip in the lazy river, work out at the gym, or challenge your family and friends to a game in the arcade. You can also lounge by the pool and enjoy the Florida sunshine. The Oasis Clubhouse is open from 9 am to 9 pm daily.
Temporary structures are strictly forbidden by the HOA

Essentials

  • Air Conditioning
  • Essentials
  • Iron & Ironing Board
  • Laptop Friendly
  • Washer
  • Wifi speed 50mbps
  • Dryer
  • Private Living Room
  • Bed Linens
  • Cable
  • Living Room
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Heating
  • Hot Water
  • Kitchen
  • Lock on Bedroom Door
  • Private Entrance
  • Shampoo
  • Wireless Internet
  • Wifi
  • Free wifi
  • Wifi speed 100mbps
  • Travel crib

Facility

  • Free Parking
  • Jacuzzi
  • Gym/Fitness Room
  • Pool
  • Street Parking

Home Safety

  • Fire Extinguisher
  • Carbon Monoxide Detector
  • Smoke Detector

Leisure

  • Outlet Shopping
  • Shopping

Outdoor

  • Golf
  • Tennis
  • Golf
  • Tennis
  • Fenced Pool

Sports

  • Swimming

Themes

  • Sports Activities
  • Family
  • Romantic
  • Spa
  • Tourist Attractions

Family

  • Bathtub
  • Pack & Play Travel Crib

Accomodations

  • Breakfast: Not Available

Kitchen

  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Area
  • Toaster
  • Stove
  • Kitchen Island
  • Dining table
  • Wine Glasses

Attractions

  • Health Beauty Spa
  • Museums
  • Theme Parks
  • Water Parks
  • Winery Tours
  • Zoo

Car

  • Recommended

Entertainment

  • Games
  • Satellite or Cable
  • Television
  • Smart TV

Accessibility

  • Disabled Parking Spot

Logistics

  • Long Term Stays Allowed

Local

  • Fitness Center
  • Hospital

Location

  • Resort

Pool

  • Communal Pool
  • Heated Pool
  • Hot Tub
  • Private Pool
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

April 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14
$116
15
$120
16
$128
17
$197
18
$206
19
$170
20
$133
21
$1000
22
$1000
23
$1000
24
$1000
25
$1000
26
$1000
27
$1000
28
$1000
29
$1000
30 31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10
$1000
11
$1000
12
$1000
13
$1000
14
$1000
15
$1000
16 17 18 19 20 21
$1000
22
$1000
23
$1000
24
$1000
25
$1000
26
$1000
27
$1000
28
$1000
29
$1000
30
$1000
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$1000
02
$1000
03
$1000
04
$1000
05
$1000
06
$1000
07
$1000
08
$1000
09
$1000
10
$1000
11
$1000
12
$1000
13
$1000
14
$1000
15
$1000
16
$1000
17
$1000
18
$1000
19
$1000
20
$1000
21
$1000
22
$1000
23
$1000
24
$1000
25
$1000
26
$1000
27
$1000
28
$1000
29
$1000
30
$1000
31
$1000
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$1000
02
$1000
03
$1000
04
$1000
05
$1000
06
$1000
07
$1000
08
$1000
09
$1000
10
$1000
11
$1000
12
$1000
13
$1000
14
$1000
15
$1000
16
$1000
17
$1000
18
$1000
19
$1000
20
$1000
21
$1000
22
$1000
23
$1000
24
$1000
25
$1000
26
$1000
27
$1000
28 29 30 31
September 2024
S M T W T F S
01
$1000
02
$1000
03
$1000
04
$1000
05
$1000
06
$1000
07
$1000
08
$1000
09
$1000
10
$1000
11
$1000
12
$1000
13
$1000
14
$1000
15
$1000
16
$1000
17
$1000
18
$1000
19
$1000
20
$1000
21
$1000
22
$1000
23
$1000
24
$1000
25
$1000
26
$1000
27
$1000
28
$1000
29
$1000
30
$1000
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$1000
02
$1000
03
$1000
04
$1000
05
$1000
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
$1000
20
$1000
21
$1000
22
$1000
23
$1000
24
$1000
25
$1000
26
$1000
27
$1000
28
$1000
29
$1000
30
$1000
31
$1000
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$1000
02
$1000
03
$1000
04
$1000
05
$1000
06
$1000
07
$1000
08
$1000
09
$1000
10
$1000
11
$1000
12
$1000
13
$1000
14
$1000
15
$1000
16
$1000
17
$1000
18
$1000
19
$1000
20
$1000
21
$1000
22
$1000
23
$1000
24
$1000
25
$1000
26
$1000
27
$1000
28
$1000
29
$1000
30
$1000
December 2024
S M T W T F S
01
$1000
02 03 04 05 06 07
$1000
08
$1000
09
$1000
10
$1000
11
$1000
12
$1000
13
$1000
14
$1000
15
$1000
16
$1000
17
$1000
18
$1000
19
$1000
20
$1000
21
$1000
22
$1000
23
$1000
24
$1000
25
$1000
26
$1000
27
$1000
28
$1000
29
$1000
30
$1000
31
$1000
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$457
02
$439
03
$256
04
$266
05
$215
06
$181
07
$152
08
$155
09
$156
10
$181
11
$166
12
$167
13
$162
14
$159
15
$157
16
$151
17
$175
18
$165
19
$134
20
$150
21
$118
22
$129
23
$146
24
$180
25
$165
26
$140
27
$130
28
$129
29
$134
30
$153
31
$191
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$186
02
$150
03
$163
04
$166
05
$168
06
$174
07
$209
08
$209
09
$185
10
$164
11
$169
12
$177
13
$195
14
$223
15
$222
16
$273
17
$168
18
$169
19
$178
20
$180
21
$215
22
$222
23
$213
24
$226
25
$228
26
$216
27
$216
28
$245
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$271
02
$270
03
$281
04
$272
05
$278
06
$279
07
$254
08
$213
09
$201
10
$196
11
$193
12
$189
13
$213
14
$251
15
$243
16
$225
17
$225
18
$251
19
$253
20
$279
21
$307
22
$296
23
$273
24
$245
25
$247
26
$258
27
$307
28
$311
29
$286
30
$242
31
$246
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$239
02
$250
03
$292
04
$301
05
$266
06
$214
07
$247
08
$244
09
$242
10
$244
11
$266
12
$228
13
$186
14
$171
15
$161
16
$178
17
$194
18
$356
19
$356
20
$356
21
$185
22
$169
23
$187
24
$181
25
$224
26
$220
27
$174
28
$155
29
$143
30
$151
     
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-04-25 2024-04-25 $138 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $182 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $171 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $131 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $136 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $134 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $146 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $167 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $225 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $215 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $168 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $168 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $170 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $176 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $169 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $203 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $195 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $153 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $136 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $116 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $120 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $128 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $197 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $206 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $170 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $133 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $1000 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $1000 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $1000 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $1000 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $1000 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $1000 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $1000 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $1000 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $1000 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $1000 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $1000 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $1000 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $1000 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $1000 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $1000 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $1000 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $1000 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $1000 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $1000 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $1000 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $1000 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $1000 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $1000 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $1000 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $1000 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $1000 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $1000 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $1000 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $1000 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $1000 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $1000 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $1000 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $1000 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $1000 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $1000 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $1000 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $1000 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $1000 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $1000 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $1000 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $1000 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $1000 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $1000 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $1000 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $1000 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $1000 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $1000 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $1000 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $1000 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $1000 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $1000 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $1000 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $1000 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $1000 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $1000 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $1000 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $1000 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $1000 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $1000 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $1000 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $1000 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $1000 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $1000 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $1000 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $1000 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $1000 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $1000 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $1000 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $1000 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $1000 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $1000 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $1000 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $1000 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $1000 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $1000 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $1000 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $1000 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $1000 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $1000 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $1000 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $1000 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $1000 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $1000 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $1000 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $1000 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $1000 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $1000 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $1000 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $1000 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $1000 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $1000 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $1000 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $1000 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $1000 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $1000 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $1000 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $1000 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $1000 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $1000 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $1000 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $1000 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $1000 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $1000 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $1000 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $1000 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $1000 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $1000 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $1000 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $1000 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $1000 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $1000 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $1000 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $1000 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $1000 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $1000 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $1000 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $1000 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $1000 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $1000 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $1000 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $1000 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $1000 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $1000 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $1000 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $1000 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $1000 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $1000 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $1000 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $1000 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $1000 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $1000 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $1000 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $1000 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $1000 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $1000 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $1000 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $1000 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $1000 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $1000 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $1000 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $1000 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $1000 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $1000 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $1000 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $1000 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $1000 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $1000 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $1000 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $1000 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $1000 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $1000 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $1000 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $1000 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $1000 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $1000 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $1000 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $1000 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $1000 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $1000 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $1000 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $1000 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $1000 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $1000 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $1000 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $1000 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $1000 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $1000 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $1000 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $1000 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $1000 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $1000 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $1000 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $1000 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $1000 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $1000 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $1000 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $1000 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $1000 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $1000 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $1000 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $1000 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $1000 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $1000 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $1000 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $1000 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $1000 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $1000 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $1000 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $1000 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $1000 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $1000 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $1000 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $1000 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $1000 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $1000 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $1000 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $1000 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $1000 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $1000 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $1000 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $1000 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $1000 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $1000 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $1000 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $1000 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $1000 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $1000 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $1000 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $1000 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $1000 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $1000 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $1000 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $1000 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $1000 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $1000 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $1000 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $1000 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $1000 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $1000 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $1000 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $1000 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $1000 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $1000 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $1000 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $1000 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $457 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $439 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $256 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $266 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $215 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $181 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $152 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $155 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $156 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $181 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $166 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $167 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $162 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $159 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $157 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $151 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $175 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $165 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $134 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $150 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $118 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $129 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $146 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $180 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $165 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $140 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $130 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $129 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $134 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $153 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $191 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $186 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $150 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $163 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $166 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $168 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $174 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $209 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $209 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $185 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $164 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $169 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $177 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $195 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $223 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $222 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $273 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $168 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $169 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $178 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $180 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $215 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $222 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $213 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $226 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $228 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $216 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $216 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $245 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $271 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $270 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $281 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $272 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $278 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $279 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $254 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $213 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $201 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $196 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $193 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $189 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $213 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $251 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $243 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $225 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $225 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $251 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $253 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $279 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $307 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $296 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $273 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $245 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $247 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $258 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $307 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $311 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $286 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $242 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $246 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $239 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $250 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $292 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $301 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $266 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $214 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $247 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $244 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $242 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $244 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $266 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $228 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $186 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $171 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $161 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $178 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $194 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $356 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $356 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $356 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $185 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $169 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $187 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $181 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $224 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $220 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $174 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $155 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $143 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $151 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $157 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $217 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $216 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $216 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $132 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $120 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $124 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $139 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $191 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $195 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $156 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $130 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $118 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $122 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $139 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $197 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $209 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $174 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $142 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $123 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $128 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $148 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $292 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $292 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $292 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $154 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $136 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $141 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $168 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $229 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $243 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $201 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $163 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $150 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $157 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $187 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $248 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $259 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $212 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $170 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $166 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $173 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $209 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $307 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $303 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $233 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $191 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $181 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $299 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $299 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $298 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $321 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $266 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $222 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $202 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $212 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $247 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $299 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $323 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $273 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $243 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $215 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $222 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $327 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $327 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $327 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $262 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $234 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $219 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $221 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $263 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $318 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $320 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $252 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $227 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $221 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $224 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $268 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $329 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $327 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $252 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $215 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $219 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $217 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $263 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $316 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $321 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $249 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $211 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $214 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $209 Daily
