Luxury 6 Bedroom 6 bath pool Villa 276

6 Bedrooms 6 Bathrooms Sleeps 12 Davenport

Start your vacation right in this beautifully decorated 6-bedroom/6-bathroom villa in the Champions gate community. The lovely and cozy décor will make you feel right at home. Enjoy ample living and dining room space, and a fully equipped kitchen with all the essentials for your stay. A full-size washer and dryer are at the home for your use, however, we do not provide laundry detergent, so keep that in mind when preparing for your stay. Step out onto the patio and enjoy your own private swimming pool and spa. Take a dip in the pool and grill poolside for some fun in the sun. Optional add-ons for your stay: you can request to have the pool/spa heated for an additional cost of $60 per 5 nights. Each additional 5 nights stayed would be an additional $60 for pool/spa heat.
Many of our homes such as this one come with a complimentary grill that is available for use. This specific home is NOT pet friendly. A fee of $500.00 will be charged to the card on file for any violations of this rule.

Please be aware that all reservations must be made by someone over the age of 21.
Please note that check-in information should begin to arrive the day before scheduled check-in with the final details such as the door code to access property arriving the morning of the scheduled check-in.

Once you’ve explored the home, head over to the Oasis Club for more fun! With your reservation, you are granted complimentary access to the resort’s amenities such as a lazy river, water park with slides, volleyball courts, an arcade, gym, and so much more! The Championsgate community is also surrounded by several restaurants and shopping centers for all your needs. Please keep in mind we provide a few toiletries to get you started for your stay, however, any additional items would need to be purchased yourself.

Essentials

  • Air Conditioning
  • Essentials
  • Iron & Ironing Board
  • Laptop Friendly
  • Washer
  • Wifi speed 50mbps
  • Dryer
  • Private Living Room
  • Bed Linens
  • Cable
  • Living Room
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Heating
  • Hot Water
  • Kitchen
  • Lock on Bedroom Door
  • Private Entrance
  • Shampoo
  • Wireless Internet
  • Wifi
  • Free wifi
  • Wifi speed 100mbps
  • Travel crib

Facility

  • Free Parking
  • Jacuzzi
  • Gym/Fitness Room
  • Pool
  • Street Parking

Home Safety

  • Fire Extinguisher
  • Carbon Monoxide Detector
  • Smoke Detector

Leisure

  • Outlet Shopping
  • Shopping

Outdoor

  • Golf
  • Tennis
  • Golf
  • Tennis
  • Fenced Pool

Sports

  • Swimming

Themes

  • Sports Activities
  • Family
  • Romantic
  • Spa
  • Tourist Attractions

Family

  • Bathtub
  • Pack & Play Travel Crib

Accomodations

  • Breakfast: Not Available

Kitchen

  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Area
  • Toaster
  • Stove
  • Kitchen Island
  • Dining table
  • Wine Glasses

Attractions

  • Health Beauty Spa
  • Museums
  • Theme Parks
  • Water Parks
  • Winery Tours
  • Zoo

Car

  • Recommended

Entertainment

  • Games
  • Satellite or Cable
  • Television
  • Smart TV

Accessibility

  • Disabled Parking Spot

Logistics

  • Long Term Stays Allowed

Local

  • Fitness Center
  • Hospital

Location

  • Resort

Pool

  • Communal Pool
  • Heated Pool
  • Hot Tub
  • Private Pool
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

October 2023
S M T W T F S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18
$133
19
$128
20
$141
21
$147
22
$127
23
$124
24
$121
25
$123
26
$128
27
$148
28
29
$124
30
$117
31
$118
       
November 2023
S M T W T F S
      01
$147
02
$150
03
$174
04
$175
05
$162
06
$157
07
$158
08
$161
09
$184
10
$206
11
$205
12
$176
13
$163
14
$159
15
$159
16
$167
17 18
19 20
$225
21
$237
22
$270
23
$308
24
$343
25
$320
26
$267
27
$196
28
$189
29
$186
30
$182
   
December 2023
S M T W T F S
          01
$202
02
$197
03
$186
04
$181
05
$176
06
$195
07
$210
08
$234
09
$223
10
$190
11
$176
12
$170
13
$173
14
$188
15
$221
16
$293
17
$283
18
$278
19
$285
20
$303
21
$324
22
$442
23
$535
24
$527
25
$509
26
$524
27
$524
28
$556
29
$616
30
$583
31
$546
           
January 2024
S M T W T F S
  01
$507
02
$398
03
$283
04
$276
05
$294
06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26
$256
27
$266
28
$242
29
$233
30
$227
31
$232
     
February 2024
S M T W T F S
        01
$251
02
$293
03
$293
04
$261
05
$236
06
$233
07
$239
08
$245
09
$277
10
$281
11
$258
12
$244
13
$317
14
$318
15
$318
16
$302
17
$323
18
$303
19
$286
20
$281
21
$257
22
$264
23
$291
24
$295
25
$269
26
$263
27
$261
28
$266
29
$275
   
March 2024
S M T W T F S
          01
$326
02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17
$331
18
$324
19
$323
20
$330
21
$338
22
$372
23
$412
24
$406
25
$396
26
$392
27
$400
28
$406
29
$431
30
$489
31
$418
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$404
02
$393
03
$315
04
$316
05
$342
06
$338
07
$303
08
$291
09
$286
10
$285
11
$289
12
$316
13
$314
14
$304
15
$305
16
$327
17
$348
18
$349
19
$350
20
$361
21
$340
22
$356
23
$356
24
$357
25
$357
26
$373
27
$374
28
$363
29
$363
30
$364
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$310
02
$231
03
$254
04
$299
05
$280
06
$253
07
$244
08
$225
09
$229
10
$252
11
$254
12
$232
13
$225
14
$223
15
$226
16
$231
17
$254
18
$258
19
$236
20
$232
21
$232
22
$247
23
$249
24
$398
25
$398
26
$398
27
$286
28
$287
29
$255
30
$261
31
$290
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$291
02
$269
03
$263
04
$260
05
$266
06
$272
07
$302
08
$303
09
$280
10
$326
11
$312
12
$320
13
$370
14
$370
15
$370
16
$290
17
$284
18
$403
19
$403
20
$403
21
$326
22
$367
23
$350
24
$313
25
$310
26
$332
27
$339
28
$343
29
$339
30
$361
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$310
02
$309
03
$395
04
$407
05
$429
06
$393
07
$312
08
$303
09
$300
10
$303
11
$309
12
$341
13
$342
14
$319
15
$403
16
$385
17
$432
18
$453
19
$487
20
$458
21
$329
22
$300
23
$297
24
$301
25
$335
26
$376
27
$337
28
$307
29
$295
30
$292
31
$295
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$299
02
$329
03
$331
04
$299
05
$290
06
$287
07
$287
08
$292
09
$319
10
$320
11
$290
12
$334
13
$328
14
$311
15
$314
16
$346
17
$345
18
$294
19
$263
20
$258
21
$258
22
$260
23
$300
24
$298
25
$297
26
$271
27
$237
28
$243
29
$253
30
$349
31
$349
September 2024
S M T W T F S
01
$349
02
$223
03
$221
04
$221
05
$226
06
$266
07
$265
08
$242
09
$234
10
$216
11
$218
12
$223
13
$246
14
$247
15
$225
16
$218
17
$216
18
$218
19
$223
20
$245
21
$247
22
$225
23
$218
24
$216
25
$218
26
$223
27
$245
28
$246
29
$334
30
$356
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$216
02
$218
03
$278
04
$356
05
$357
06
$275
07
$218
08
$216
09
$218
10
$273
11
$355
12
$330
13
$330
14
$218
15
$216
16
$218
17
$223
18
$300
19
$301
20
$225
21
$218
22
$216
23
$218
24
$223
25
$299
26
$301
27
$225
28
$218
29
$216
30
$218
31
$223
   
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-10-03 2023-10-03 $111 Daily
2023-10-04 2023-10-04 $118 Daily
2023-10-05 2023-10-05 $121 Daily
2023-10-06 2023-10-06 $136 Daily
2023-10-07 2023-10-07 $152 Daily
2023-10-08 2023-10-08 $136 Daily
2023-10-09 2023-10-09 $136 Daily
2023-10-10 2023-10-10 $132 Daily
2023-10-11 2023-10-11 $133 Daily
2023-10-12 2023-10-12 $139 Daily
2023-10-13 2023-10-13 $156 Daily
2023-10-14 2023-10-14 $158 Daily
2023-10-15 2023-10-15 $140 Daily
2023-10-16 2023-10-16 $134 Daily
2023-10-17 2023-10-17 $130 Daily
2023-10-18 2023-10-18 $133 Daily
2023-10-19 2023-10-19 $128 Daily
2023-10-20 2023-10-20 $141 Daily
2023-10-21 2023-10-21 $147 Daily
2023-10-22 2023-10-22 $127 Daily
2023-10-23 2023-10-23 $124 Daily
2023-10-24 2023-10-24 $121 Daily
2023-10-25 2023-10-25 $123 Daily
2023-10-26 2023-10-26 $128 Daily
2023-10-27 2023-10-27 $148 Daily
2023-10-28 2023-10-28 $143 Daily
2023-10-29 2023-10-29 $124 Daily
2023-10-30 2023-10-30 $117 Daily
2023-10-31 2023-10-31 $118 Daily
2023-11-01 2023-11-01 $147 Daily
2023-11-02 2023-11-02 $150 Daily
2023-11-03 2023-11-03 $174 Daily
2023-11-04 2023-11-04 $175 Daily
2023-11-05 2023-11-05 $162 Daily
2023-11-06 2023-11-06 $157 Daily
2023-11-07 2023-11-07 $158 Daily
2023-11-08 2023-11-08 $161 Daily
2023-11-09 2023-11-09 $184 Daily
2023-11-10 2023-11-10 $206 Daily
2023-11-11 2023-11-11 $205 Daily
2023-11-12 2023-11-12 $176 Daily
2023-11-13 2023-11-13 $163 Daily
2023-11-14 2023-11-14 $159 Daily
2023-11-15 2023-11-15 $159 Daily
2023-11-16 2023-11-16 $167 Daily
2023-11-17 2023-11-17 $188 Daily
2023-11-18 2023-11-18 $217 Daily
2023-11-19 2023-11-19 $211 Daily
2023-11-20 2023-11-20 $225 Daily
2023-11-21 2023-11-21 $237 Daily
2023-11-22 2023-11-22 $270 Daily
2023-11-23 2023-11-23 $308 Daily
2023-11-24 2023-11-24 $343 Daily
2023-11-25 2023-11-25 $320 Daily
2023-11-26 2023-11-26 $267 Daily
2023-11-27 2023-11-27 $196 Daily
2023-11-28 2023-11-28 $189 Daily
2023-11-29 2023-11-29 $186 Daily
2023-11-30 2023-11-30 $182 Daily
2023-12-01 2023-12-01 $202 Daily
2023-12-02 2023-12-02 $197 Daily
2023-12-03 2023-12-03 $186 Daily
2023-12-04 2023-12-04 $181 Daily
2023-12-05 2023-12-05 $176 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $195 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $210 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $234 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $223 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $190 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $176 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $170 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $173 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $188 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $221 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $293 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $283 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $278 Daily
2023-12-19 2023-12-19 $285 Daily
2023-12-20 2023-12-20 $303 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $324 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $442 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $535 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $527 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $509 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $524 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $524 Daily
2023-12-28 2023-12-28 $556 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $616 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $583 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $546 Daily
2024-01-01 2024-01-01 $507 Daily
2024-01-02 2024-01-02 $398 Daily
2024-01-03 2024-01-03 $283 Daily
2024-01-04 2024-01-04 $276 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $294 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $290 Daily
2024-01-07 2024-01-07 $251 Daily
2024-01-08 2024-01-08 $239 Daily
2024-01-09 2024-01-09 $234 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $233 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $247 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $301 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $301 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $302 Daily
2024-01-15 2024-01-15 $302 Daily
2024-01-16 2024-01-16 $218 Daily
2024-01-17 2024-01-17 $221 Daily
2024-01-18 2024-01-18 $226 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $250 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $253 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $229 Daily
2024-01-22 2024-01-22 $222 Daily
2024-01-23 2024-01-23 $221 Daily
2024-01-24 2024-01-24 $223 Daily
2024-01-25 2024-01-25 $231 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $256 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $266 Daily
2024-01-28 2024-01-28 $242 Daily
2024-01-29 2024-01-29 $233 Daily
2024-01-30 2024-01-30 $227 Daily
2024-01-31 2024-01-31 $232 Daily
2024-02-01 2024-02-01 $251 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $293 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $293 Daily
2024-02-04 2024-02-04 $261 Daily
2024-02-05 2024-02-05 $236 Daily
2024-02-06 2024-02-06 $233 Daily
2024-02-07 2024-02-07 $239 Daily
2024-02-08 2024-02-08 $245 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $277 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $281 Daily
2024-02-11 2024-02-11 $258 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $244 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $317 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $318 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $318 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $302 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $323 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $303 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $286 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $281 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $257 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $264 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $291 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $295 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $269 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $263 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $261 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $266 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $275 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $326 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $428 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $408 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $381 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $353 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $357 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $425 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $519 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $467 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $348 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $332 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $305 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $350 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $349 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $376 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $376 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $331 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $324 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $323 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $330 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $338 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $372 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $412 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $406 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $396 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $392 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $400 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $406 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $431 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $489 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $418 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $404 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $393 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $315 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $316 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $342 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $338 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $303 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $291 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $286 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $285 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $289 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $316 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $314 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $304 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $305 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $327 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $348 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $349 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $350 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $361 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $340 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $356 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $356 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $357 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $357 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $373 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $374 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $363 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $363 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $364 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $310 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $231 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $254 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $299 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $280 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $253 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $244 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $225 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $229 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $252 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $254 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $232 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $225 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $223 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $226 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $231 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $254 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $258 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $236 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $232 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $232 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $247 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $249 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $398 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $398 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $398 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $286 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $287 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $255 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $261 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $290 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $291 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $269 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $263 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $260 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $266 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $272 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $302 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $303 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $280 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $326 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $312 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $320 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $370 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $370 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $370 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $290 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $284 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $403 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $403 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $403 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $326 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $367 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $350 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $313 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $310 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $332 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $339 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $343 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $339 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $361 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $310 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $309 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $395 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $407 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $429 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $393 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $312 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $303 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $300 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $303 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $309 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $341 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $342 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $319 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $403 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $385 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $432 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $453 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $487 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $458 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $329 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $300 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $297 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $301 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $335 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $376 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $337 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $307 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $295 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $292 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $295 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $299 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $329 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $331 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $299 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $290 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $287 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $287 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $292 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $319 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $320 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $290 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $334 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $328 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $311 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $314 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $346 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $345 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $294 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $263 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $258 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $258 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $260 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $300 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $298 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $297 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $271 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $237 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $243 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $253 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $349 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $349 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $349 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $223 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $221 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $221 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $226 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $266 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $265 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $242 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $234 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $216 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $218 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $223 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $246 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $247 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $225 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $218 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $216 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $218 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $223 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $245 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $247 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $225 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $218 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $216 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $218 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $223 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $245 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $246 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $334 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $356 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $216 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $218 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $278 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $356 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $357 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $275 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $218 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $216 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $218 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $273 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $355 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $330 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $330 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $218 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $216 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $218 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $223 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $300 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $301 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $225 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $218 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $216 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $218 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $223 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $299 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $301 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $225 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $218 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $216 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $218 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $223 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $298 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $299 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $225 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $218 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $216 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $218 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $223 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $357 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $357 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $357 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $221 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $221 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $223 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $231 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $306 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $311 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $236 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $231 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $234 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $245 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $258 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $351 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $364 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $285 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $282 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $282 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $369 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $369 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $369 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $369 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $255 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $236 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $229 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $229 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $230 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $311 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $314 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $233 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $226 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $223 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $226 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $236 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $323 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $336 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $263 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $268 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $279 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $293 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $310 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $431 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $441 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $327 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $317 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $313 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $317 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $324 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $439 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $441 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $425 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $425 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $425 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $425 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $425 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $430 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $425 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $312 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $298 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $279 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $277 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $279 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $371 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $369 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $269 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $258 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $252 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $253 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $258 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $350 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $352 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $260 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $252 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $250 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $253 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $258 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $350 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $356 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $263 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $255 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $255 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $258 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $264 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $362 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $364 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $269 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $260 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $260 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $263 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $269 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $369 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $371 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $277 Daily
