Luxury 3 bedroom 2.5 bathroom Townhome 311

3 Bedrooms 2.5 Bathrooms Sleeps 9 Davenport

Welcome to our beautiful 3 bedroom vacation townhome, an ideal home away from home for families or groups of friends visiting the area. Our townhome features three comfortable bedrooms, a cozy living room, a dining area, and a fully equipped kitchen for your convenience.Each of our bedrooms is tastefully decorated with comfortable beds, fresh linens, and plenty of storage space for your belongings. The living room is a great space to relax and unwind after a long day of sightseeing, featuring comfortable seating and a flat-screen television.

Our dining area is perfect for enjoying meals together as a group, with seating for up to six people. The kitchen is fully equipped with modern appliances and all the essentials you need to prepare meals at home.

For your added convenience, our townhome also includes 2 1/2 bathrooms and a private outdoor patio. You'll love the amenities we offer, such as access to a pool or fitness center, and our location near popular tourist attractions and restaurants.

Book your stay at our 3 bedroom vacation townhome today and experience all the comforts of home while enjoying the beauty of our area!
Enclaves at festival resort is fully adequate facility with beautiful amenities that are just a 3-5 minute walk away with a gorgeous pool, splash pad/pirate ship for the kids. If you are a lover of working out, this is the perfect place for you, since it has an amazing gym and open areas full of nature for jogging or running.
This gorgeous townhome is only approximately 10 miles away from Disney World, 28 miles from Orlando International Airport and only 5 minutes away from multiple restaurants, grocery stores, shopping, Champions gate Area and close to many other of the great attractions Orlando has too much to offer such as Universal Studios and SeaWorld.
There are one magnetic card that gives you access to the amenities of Enclaves at Fiesta Resort. Please leave magnetic card on the counter of the kitchen each replacement will cost you $100.

Facility

  • Free Parking
  • Gym/Fitness Room
  • Pool
  • Street Parking

Essentials

  • Dryer
  • Laptop Friendly
  • Private Living Room
  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Cable
  • Essentials
  • Living Room
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Heating
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Lock on Bedroom Door
  • Private Entrance
  • Shampoo
  • Washer
  • Wireless Internet
  • Wifi
  • Free wifi
  • Wifi speed 100mbps
  • Travel crib

Home Safety

  • Fire Extinguisher
  • Carbon Monoxide Detector
  • Smoke Detector

Leisure

  • Outlet Shopping
  • Shopping

Outdoor

  • Golf
  • Tennis
  • Golf
  • Tennis
  • Fenced Pool

Sports

  • Swimming

Themes

  • Sports Activities
  • Family
  • Romantic
  • Spa
  • Tourist Attractions

Family

  • Bathtub
  • Pack & Play Travel Crib

Accomodations

  • Breakfast: Not Available

Kitchen

  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Area
  • Toaster
  • Stove
  • Kitchen Island
  • Dining table
  • Wine Glasses

Attractions

  • Health Beauty Spa
  • Museums
  • Theme Parks
  • Water Parks
  • Winery Tours
  • Zoo

Car

  • Recommended

Entertainment

  • Games
  • Satellite or Cable
  • Television
  • Smart TV

Accessibility

  • Disabled Parking Spot

Logistics

  • Long Term Stays Allowed

Local

  • Fitness Center
  • Hospital

Location

  • Resort

Pool

  • Communal Pool
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

October 2023
S M T W T F S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18
$76
19
$82
20
$112
21
22
$96
23
$93
24
$92
25
$99
26
$104
27
$132
28
$128
29
$106
30 31        
November 2023
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06
$81
07
$96
08 09 10 11
$126
12
$102
13
$97
14
$96
15
$97
16 17 18
$127
19
$97
20
$97
21
$117
22 23 24 25
26
$130
27
$127
28
$120
29
$118
30
$117
   
December 2023
S M T W T F S
          01
$133
02
$123
03
$107
04
$106
05
$105
06
$108
07
$111
08
$126
09
$124
10
$111
11
$104
12
$101
13
$102
14
$112
15
$132
16
$143
17
$135
18
$137
19
$143
20
$151
21
$161
22
$210
23
$254
24
$251
25
$263
26
$267
27
$264
28
$278
29
$307
30
$284
31
$257
           
January 2024
S M T W T F S
  01
$235
02
$202
03
$179
04
$161
05
$175
06
$173
07
$150
08
$141
09
$138
10
$136
11
$139
12
$177
13
$177
14
$177
15
$177
16
$129
17
$129
18
$146
19
$158
20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
February 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
$160
21
$167
22
$163
23
$173
24
$175
25
$160
26
$158
27
$160
28
$156
29
$162
   
March 2024
S M T W T F S
          01
$181
02
$183
03
$167
04
$162
05
$162
06
$163
07
$169
08
$210
09
$219
10
$209
11
$184
12
$173
13
$177
14
$185
15
$220
16
$221
17
$198
18
$191
19
$191
20
$193
21
$198
22
$222
23
$240
24
$234
25
$294
26
$298
27
$292
28
$297
29
$332
30
$304
31
$212
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$190
02
$186
03
$194
04
$207
05
$212
06
$201
07
$181
08
$172
09
$169
10
$167
11
$170
12
$206
13
$187
14
$192
15
$159
16
$156
17
$156
18
$158
19
$175
20
$212
21
$199
22
$209
23
$209
24
$209
25
$209
26
$219
27
$219
28
$213
29
$213
30
$213
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$182
02
$143
03
$151
04
$176
05
$161
06
$139
07
$138
08
$138
09
$150
10
$155
11
$169
12
$138
13
$132
14
$131
15
$132
16
$135
17
$156
18
$153
19
$140
20
$136
21
$136
22
$139
23
$146
24
$233
25
$234
26
$234
27
$146
28
$146
29
$167
30
$153
31
$202
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$202
02
$160
03
$154
04
$153
05
$155
06
$159
07
$179
08
$180
09
$166
10
$161
11
$159
12
$161
13
$217
14
$217
15
$217
16
$196
17
$206
18
$237
19
$237
20
$237
21
$203
22
$265
23
$224
24
$235
25
$269
26
$237
27
$225
28
$210
29
$201
30
$184
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$176
02
$174
03
$231
04
$231
05
$231
06
$231
07
$186
08
$178
09
$176
10
$177
11
$181
12
$203
13
$225
14
$245
15
$236
16
$233
17
$215
18
$230
19
$268
20
$278
21
$193
22
$204
23
$202
24
$203
25
$190
26
$199
27
$199
28
$182
29
$173
30
$171
31
$182
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$175
02
$195
03
$196
04
$177
05
$170
06
$168
07
$167
08
$172
09
$190
10
$191
11
$194
12
$165
13
$162
14
$161
15
$164
16
$183
17
$204
18
$184
19
$154
20
$151
21
$150
22
$153
23
$169
24
$167
25
$150
26
$142
27
$139
28
$138
29
$140
30
$205
31
$205
September 2024
S M T W T F S
01
$205
02
$131
03
$130
04
$129
05
$132
06
$147
07
$146
08
$133
09
$128
10
$127
11
$127
12
$131
13
$146
14
$146
15
$133
16
$128
17
$127
18
$127
19
$131
20
$163
21
$146
22
$133
23
$128
24
$127
25
$127
26
$131
27
$146
28
$146
29
$133
30
$143
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$148
02
$127
03
$142
04
$171
05
$172
06
$145
07
$128
08
$127
09
$127
10
$142
11
$193
12
$193
13
$193
14
$128
15
$127
16
$127
17
$131
18
$159
19
$159
20
$133
21
$128
22
$127
23
$127
24
$131
25
$159
26
$159
27
$133
28
$128
29
$127
30
$127
31
$131
   
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-10-03 2023-10-03 $78 Daily
2023-10-04 2023-10-04 $77 Daily
2023-10-05 2023-10-05 $80 Daily
2023-10-06 2023-10-06 $101 Daily
2023-10-07 2023-10-07 $113 Daily
2023-10-08 2023-10-08 $100 Daily
2023-10-09 2023-10-09 $93 Daily
2023-10-10 2023-10-10 $93 Daily
2023-10-11 2023-10-11 $95 Daily
2023-10-12 2023-10-12 $103 Daily
2023-10-13 2023-10-13 $120 Daily
2023-10-14 2023-10-14 $118 Daily
2023-10-15 2023-10-15 $94 Daily
2023-10-16 2023-10-16 $88 Daily
2023-10-17 2023-10-17 $88 Daily
2023-10-18 2023-10-18 $76 Daily
2023-10-19 2023-10-19 $82 Daily
2023-10-20 2023-10-20 $112 Daily
2023-10-21 2023-10-21 $111 Daily
2023-10-22 2023-10-22 $96 Daily
2023-10-23 2023-10-23 $93 Daily
2023-10-24 2023-10-24 $92 Daily
2023-10-25 2023-10-25 $99 Daily
2023-10-26 2023-10-26 $104 Daily
2023-10-27 2023-10-27 $132 Daily
2023-10-28 2023-10-28 $128 Daily
2023-10-29 2023-10-29 $106 Daily
2023-10-30 2023-10-30 $97 Daily
2023-10-31 2023-10-31 $97 Daily
2023-11-01 2023-11-01 $97 Daily
2023-11-02 2023-11-02 $100 Daily
2023-11-03 2023-11-03 $114 Daily
2023-11-04 2023-11-04 $112 Daily
2023-11-05 2023-11-05 $100 Daily
2023-11-06 2023-11-06 $81 Daily
2023-11-07 2023-11-07 $96 Daily
2023-11-08 2023-11-08 $96 Daily
2023-11-09 2023-11-09 $103 Daily
2023-11-10 2023-11-10 $125 Daily
2023-11-11 2023-11-11 $126 Daily
2023-11-12 2023-11-12 $102 Daily
2023-11-13 2023-11-13 $97 Daily
2023-11-14 2023-11-14 $96 Daily
2023-11-15 2023-11-15 $97 Daily
2023-11-16 2023-11-16 $105 Daily
2023-11-17 2023-11-17 $120 Daily
2023-11-18 2023-11-18 $127 Daily
2023-11-19 2023-11-19 $97 Daily
2023-11-20 2023-11-20 $97 Daily
2023-11-21 2023-11-21 $117 Daily
2023-11-22 2023-11-22 $151 Daily
2023-11-23 2023-11-23 $154 Daily
2023-11-24 2023-11-24 $167 Daily
2023-11-25 2023-11-25 $167 Daily
2023-11-26 2023-11-26 $130 Daily
2023-11-27 2023-11-27 $127 Daily
2023-11-28 2023-11-28 $120 Daily
2023-11-29 2023-11-29 $118 Daily
2023-11-30 2023-11-30 $117 Daily
2023-12-01 2023-12-01 $133 Daily
2023-12-02 2023-12-02 $123 Daily
2023-12-03 2023-12-03 $107 Daily
2023-12-04 2023-12-04 $106 Daily
2023-12-05 2023-12-05 $105 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $108 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $111 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $126 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $124 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $111 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $104 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $101 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $102 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $112 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $132 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $143 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $135 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $137 Daily
2023-12-19 2023-12-19 $143 Daily
2023-12-20 2023-12-20 $151 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $161 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $210 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $254 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $251 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $263 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $267 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $264 Daily
2023-12-28 2023-12-28 $278 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $307 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $284 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $257 Daily
2024-01-01 2024-01-01 $235 Daily
2024-01-02 2024-01-02 $202 Daily
2024-01-03 2024-01-03 $179 Daily
2024-01-04 2024-01-04 $161 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $175 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $173 Daily
2024-01-07 2024-01-07 $150 Daily
2024-01-08 2024-01-08 $141 Daily
2024-01-09 2024-01-09 $138 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $136 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $139 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $177 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $177 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $177 Daily
2024-01-15 2024-01-15 $177 Daily
2024-01-16 2024-01-16 $129 Daily
2024-01-17 2024-01-17 $129 Daily
2024-01-18 2024-01-18 $146 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $158 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $155 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $141 Daily
2024-01-22 2024-01-22 $131 Daily
2024-01-23 2024-01-23 $130 Daily
2024-01-24 2024-01-24 $132 Daily
2024-01-25 2024-01-25 $136 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $151 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $152 Daily
2024-01-28 2024-01-28 $140 Daily
2024-01-29 2024-01-29 $135 Daily
2024-01-30 2024-01-30 $134 Daily
2024-01-31 2024-01-31 $136 Daily
2024-02-01 2024-02-01 $139 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $156 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $164 Daily
2024-02-04 2024-02-04 $146 Daily
2024-02-05 2024-02-05 $141 Daily
2024-02-06 2024-02-06 $137 Daily
2024-02-07 2024-02-07 $139 Daily
2024-02-08 2024-02-08 $149 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $165 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $174 Daily
2024-02-11 2024-02-11 $155 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $149 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $186 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $186 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $187 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $184 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $185 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $165 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $159 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $160 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $167 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $163 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $173 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $175 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $160 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $158 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $160 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $156 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $162 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $181 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $183 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $167 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $162 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $162 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $163 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $169 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $210 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $219 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $209 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $184 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $173 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $177 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $185 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $220 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $221 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $198 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $191 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $191 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $193 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $198 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $222 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $240 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $234 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $294 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $298 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $292 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $297 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $332 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $304 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $212 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $190 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $186 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $194 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $207 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $212 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $201 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $181 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $172 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $169 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $167 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $170 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $206 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $187 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $192 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $159 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $156 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $156 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $158 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $175 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $212 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $199 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $209 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $209 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $209 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $209 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $219 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $219 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $213 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $213 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $213 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $182 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $143 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $151 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $176 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $161 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $139 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $138 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $138 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $150 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $155 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $169 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $138 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $132 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $131 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $132 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $135 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $156 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $153 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $140 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $136 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $136 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $139 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $146 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $233 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $234 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $234 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $146 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $146 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $167 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $153 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $202 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $202 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $160 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $154 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $153 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $155 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $159 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $179 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $180 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $166 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $161 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $159 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $161 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $217 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $217 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $217 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $196 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $206 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $237 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $237 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $237 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $203 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $265 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $224 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $235 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $269 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $237 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $225 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $210 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $201 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $184 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $176 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $174 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $231 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $231 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $231 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $231 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $186 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $178 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $176 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $177 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $181 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $203 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $225 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $245 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $236 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $233 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $215 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $230 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $268 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $278 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $193 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $204 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $202 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $203 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $190 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $199 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $199 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $182 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $173 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $171 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $182 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $175 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $195 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $196 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $177 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $170 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $168 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $167 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $172 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $190 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $191 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $194 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $165 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $162 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $161 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $164 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $183 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $204 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $184 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $154 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $151 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $150 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $153 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $169 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $167 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $150 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $142 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $139 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $138 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $140 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $205 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $205 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $205 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $131 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $130 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $129 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $132 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $147 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $146 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $133 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $128 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $127 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $127 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $131 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $146 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $146 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $133 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $128 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $127 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $127 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $131 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $163 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $146 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $133 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $128 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $127 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $127 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $131 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $146 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $146 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $133 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $143 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $148 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $127 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $142 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $171 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $172 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $145 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $128 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $127 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $127 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $142 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $193 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $193 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $193 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $128 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $127 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $127 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $131 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $159 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $159 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $133 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $128 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $127 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $127 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $131 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $159 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $159 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $133 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $128 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $127 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $127 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $131 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $159 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $159 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $133 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $128 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $127 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $127 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $131 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $209 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $209 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $209 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $129 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $130 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $130 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $135 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $164 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $167 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $140 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $136 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $137 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $143 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $151 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $189 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $196 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $169 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $165 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $165 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $216 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $216 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $216 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $216 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $151 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $139 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $134 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $133 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $135 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $164 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $165 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $138 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $133 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $131 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $132 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $138 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $170 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $176 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $156 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $157 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $164 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $170 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $181 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $226 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $231 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $194 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $186 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $184 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $184 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $189 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $249 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $249 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $249 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $249 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $249 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $249 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $249 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $226 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $223 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $186 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $175 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $164 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $161 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $164 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $195 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $194 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $160 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $151 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $148 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $147 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $151 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $184 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $184 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $155 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $148 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $147 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $147 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $151 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $184 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $186 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $156 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $150 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $150 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $150 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $154 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $189 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $190 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $160 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $153 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $153 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $153 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $158 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $193 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $194 Daily
